Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Populer saat ini: | 800A | Dinilai frekuensi: | 50HZ / 60HZ |
---|---|---|---|
Tegangan operasi dinilai: | 660 (690V) | Nilai Frame saat ini: | 63A 100A 225A |
Cahaya Tinggi: | tegangan rendah pemutus sirkuit vakum,pemutus sirkuit kasus dibentuk |
Pemutus Sirkuit Tegangan Rendah / Caseed Circuit Breaker TANM1 Seri TANM2
Ikhtisar
Seri pemutus sirkuit cetakan case cetak TANM1 / TANM2 (selanjutnya disebut pemutus sirkuit) cocok dalam rangkaian dengan AC 50Hz (atau 60Hz), tegangan operasi pengenal 660 (690V) atau lebih rendah, arus pengenal sampai 800A, untuk transformator yang lebih jarang, dan juga dapat digunakan untuk perlindungan motor dan mulai lebih jarang. Pemutus sirkuit memiliki beban berlebih, hubung singkat, dan di bawah perangkat perlindungan tegangan, yang dapat melindungi sirkuit dan catu daya dari kerusakan.
TANM1 telah lulus Sertifikasi Produk Wajib Cina —— Sertifikasi CCC yang dikeluarkan oleh Pusat Sertifikasi Kualitas China (CQC)
fitur
Sebuah. Nilai arus dengan spesifikasi lengkap, dapat memenuhi perlindungan sirkuit dengan kapasitas yang berbeda
b. Mengadopsi busur memadamkan ruang dan struktur kontak dengan desain yang optimal, meningkatkan kapasitas pemutus hubungan pendek, dan jarak flashover pendek
c. Desain seluruh produk memiliki aksesori lengkap dan mode koneksi yang fleksibel
d. Volume kecil, ringan, struktur kompak, sederhana dan andal
e. Kandang mengadopsi bahan isolasi kekuatan tinggi, indah dan dapat diandalkan
f. Instalasi mudah, dapat menyediakan berbagai jenis instalasi, seperti tipe fix dan tipe plug-in
g. Pengoperasian yang mudah, dapat beroperasi dengan gagang langsung, beroperasi dengan gagang pemutar eksternal dan operasi motor
h. Sesuai dengan standar internasional dan nasional IEC60947-2, GB / T14048.2
Parameter
Mengetik | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 | ||||||
S | H | S | H | R | S | H | R | ||
Bingkai dinilai saat ini Inm (A) | 63 | 100 | 225 | ||||||
Dinilai saat ini dalam (A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40, 50,63,80,100 | 100.125.140.160.180.200.225 | ||||||
Tegangan isolasi dinilai Ui (V) | 500 | 800 | 800 | ||||||
Tegangan kerja dinilai Ue (V) | 400 | 400.690 | 400.690 | ||||||
Nilai batas kapasitas melanggar arus pendek Icu (ka) | AC690V | - | 10 | 8 | 20 | - | 8 | 20 | - |
AC400V | 25 | 50 | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | |
Dinilai menjalankan kapasitas melanggar hubung singkat Ics (ka) | AC690V | - | 5 | 4 | 10 | - | 4 | 10 | - |
AC400V | 18 | 35 | 22 | 25 | 42.5 | 22 | 25 | 42.5 | |
Tegangan operasional dinilai Uimp (V) | 6000 | 8000 | 8000 | ||||||
Properti dielektrik (V) | 2500 | 3000 | 3000 | ||||||
Kehidupan pelayanan | Total waktu | 14500 | 10000 | ||||||
Kehidupan listrik | 6000 | 3000 | |||||||
Kehidupan mekanisme | 8500 | 7000 | |||||||
Jarak flashover (mm) | 0 | 0 atau <50 | 0 atau <50 |
Terus
Mengetik | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 | ||||||
S | H | R | S | H | R | S | H | ||
Bingkai nilai saat ini Inm (A) | 400 | 630 | 800 | ||||||
Dinilai saat ini dalam (A) | 225.250.315.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | ||||||
Tegangan isolasi dinilai Ui (V) | 800 | 800 | 800 | ||||||
Tegangan operasional dinilai Ue (V) | 400.690 | 400.690 | 400.690 | ||||||
Nilai batas kapasitas pemutusan arus pendek Icu (kA) | AC690V | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | 20 | - |
AC400V | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 75 | 100 | |
Dinilai menjalankan kapasitas pemutusan hubung singkat (IC) | AC690V | 5 | 10 | - | 5 | 10 | - | 10 | - |
AC400V | 25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
Nilai impuls menahan Uimp saat ini (V) | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
Properti dielektrik (V) | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Kehidupan pelayanan | Total waktu | 6000 | 5500 | 3500 | |||||
Kehidupan listrik | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
Kehidupan mekanisme | 4000 | 4000 | 2500 | ||||||
Jarak flashover (mm) | 0 atau <50 | 0 atau <50 | 0 atau <50 |
Kontak Person: admin
Tel: +8618858073356