|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nilai Saat Ini: | 800A | Frekuensi terukur: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Tegangan Pengoperasian Terukur: | 660 (690V) | Bingkai Nilai Saat Ini: | 63A 100A 225A |
| Menyoroti: | tegangan rendah pemutus sirkuit vakum,pemutus sirkuit kasus dibentuk |
||
| Tipe | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| Arus terukur bingkai Inm(A) | 63 | 100 | 225 |
| Arus terukur In(A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| Tegangan isolasi terukur Ui(V) | 500 | 800 | 800 |
| Tegangan kerja terukur Ue(V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat batas terukur Icu(kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat operasional terukur Ics(kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| Masa pakai - Total waktu | 14500 | 10000 | 10000 |
| Tipe | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| Arus terukur bingkai Inm(A) | 400 | 630 | 800 |
| Arus terukur In(A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| Tegangan isolasi terukur Ui(V) | 800 | 800 | 800 |
| Tegangan kerja terukur Ue(V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat batas terukur Icu(kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat operasional terukur Ics(kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| Masa pakai - Total waktu | 6000 | 5500 | 3500 |
Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400