|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan isolasi nominal V AC: | 1000 | Jenis: | D/Dc/C/Mf/Mw/Ms |
|---|---|---|---|
| Lingkungan: | dalam | Gelar perlindungan: | 54 |
| Formulir: | Formulir1/Formulir2d/Formulir3d/Formulir4 | ||
| Menyoroti: | switchgear berpakaian logam tegangan rendah,switchgear listrik industri |
||
Rentang multi-fungsi
>> Tipe D: Switchboards distribusi hingga 6300 A
>> Jenis DC: Kolom koreksi faktor daya
>> Tipe Mf: Pusat kontrol motor tipe tetap hingga 6300 A
>> Tipe Mw: Pusat kontrol motor tipe-bisa ditarik hingga 6300 A
>> Ketik Ms: Kolom drive berkecepatan tinggi dan starter
>> Tipe C: Kubikel hingga 630 A.
Karakteristik Listrik dan Mekanik
| Aplikasi | D | Dc | C | |
| Jenis | Jenisnya | Jenis | ||
| Nilai tegangan | ||||
| Tegangan isolasi dinilai (V AC) | 1000V | |||
| Tegangan operasi dinilai (V AC) | 690V | |||
| Dinilai impulse menahan tegangan | 12KV | |||
| Kategori tegangan lebih | IV | |||
| tingkat polusi | 3 | |||
| Frekuensi | Hingga 400 HZ | |||
| Nilai saat ini | ||||
Busbar utama | Busbar tunggal | Busbar ganda | ||
| Dinilai saat ini A | Hingga 4000A | Hingga 6300A | ||
| Dinilai puncak menahan KA saat ini | 63/105 / 187KA | 220KA | ||
| Dinilai waktu singkat KA rms / 1s saat ini | 30/50/85 | 100 | ||
| Distribusi busbar | ||||
| Dinilai saat ini | Hingga 3200 | 630 | ||
| Dinilai puncak menahan KA saat ini | 63/105/187 | 40/53 | ||
| Dinilai waktu singkat KA rms / 1s saat ini | 30/50/85 | 20/25 | ||
| Aplikasi | Mf | Mw | Nona | |
| Jenis | Jenisnya | Jenis | ||
| Nilai tegangan | ||||
| Tegangan isolasi dinilai (V AC) | 1000V | |||
| Tegangan operasi dinilai (V AC) | 690V | |||
| Dinilai impulse menahan tegangan | 12KV | |||
| Kategori tegangan lebih | IV | |||
| tingkat polusi | 3 | |||
| Frekuensi | Hingga 400 HZ | |||
| Nilai saat ini | ||||
Busbar utama | Busbar tunggal | Busbar ganda | ||
| Dinilai saat ini A | Hingga 4000A | Hingga 6300A | ||
| Dinilai puncak menahan KA saat ini | 63/105 / 187KA | 220KA | ||
| Dinilai waktu singkat KA rms / 1s saat ini | 30/50/85 | 100 | ||
| Distribusi busbar | ||||
| Dinilai saat ini | Hingga 3200 | 1000A | Hingga 3200 | |
| Dinilai puncak menahan KA saat ini | 63/105/187 | 187 | 63/105/187 | |
| Dinilai waktu singkat KA rms / 1s saat ini | 30/50/85 | 85 | 30/50/85 | |
Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400