|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan terukur: | 12/24KV | Nilai saat ini: | 630A |
|---|---|---|---|
| Bahan cangkang: | Baja Tahan Karat | Ketinggian: | ≤1000m |
| Frekuensi terukur: | 50Hz | Harga: | To be pending |
| Menyoroti: | gardu transformator dikemas,gardu distribusi daya |
||
PeraturanDFT6-12/24 Series Kabel Cabang Boxadalah generasi baru peralatan pasokan listrik luar yang dirancang untukSistem kabel jaringan listrik 12kV dan 24kVIni dirancang untukpenerimaan dan distribusi listrik, menyediakan koneksi kabel yang dapat diandalkan, cabang, dan fungsi transfer di lingkungan luar ruangan.
Dengan struktur kompak dan kandang yang menarik secara estetis, inikotak cabang kabel unit utama cincin (RMU)sangat cocok untuk lokasi denganarea instalasi terbatasdanpersyaratan lingkungan yang tinggi, termasuk:
Seri DFT6-12/24 digunakan untuk:
Ini.kotak pengukur distribusi luar ruangandirancang untuk beroperasi dengan andal dalam kondisi berikut:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Ketinggian | ≤ 1000m di atas permukaan laut |
| Suhu lingkungan | -25°C ~ +40°C |
| Kecepatan angin | ≤ 34 m/s |
| Getaran berat yang teratur | Tidak. |
| Parameter | Satuan | Nilai 12kV | Nilai 24kV |
|---|---|---|---|
| Tegangan nominal | kV | 12 | 24 |
| Listrik nominal | A | 630 | 630 |
| Rating Short-time Menghadapi arus | kA/s | 25/2 | 25/2 |
| Rating puncak tahan arus | kA | 63 | 63 |
| Rating Short-time Making Current (Sumber Daya Pembuatan Jarak Singkat) | kA/s | 50/2 | 63/2 |
| 1 menit Frekuensi daya Tahan tegangan | kV | 42 | 65 |
| Impulsi Petir Tahan Tegangan | kV | 75 | 125 |
| Ketahanan Mekanis | kali | 10,000 | 10,000 |
| SF6 Tekanan gas (tekanan pengukur 20°C) | MPa | 0.04 | 0.04 |
| Tingkat kebocoran / tahun | - | ≤ 1% | ≤ 1% |
| Parameter | Satuan | Nilai 12kV | Nilai 24kV |
|---|---|---|---|
| Tegangan nominal | kV | 12 | 24 |
| Listrik nominal | A | ≤ 630 | ≤ 630 |
| Bagian silang kabel yang berlaku | mm2 | 25 - 400 | 35 - 400 |
| Resistensi titik koneksi | μΩ | 40 | 45 |
| Pemberhentian Sebagian | Pc/kV | ≤10 / 13 | ≤10 / 21.5 |
| Tegangan stabilitas termal nominal | kA/s | 20/3 | 25/2 |
| Tegangan Dinamis Nominal | kA | 50 | 63 |
| 1 menit Frekuensi daya Tahan tegangan | kV | 42 | 65 |
| Impulsi Petir Tahan Tegangan | kV | 75 | 125 |
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, dan lainnya sesuai kebutuhan.
Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400