|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nilai Tegangan: | 24KV | Tiang Tertanam: | Proses APG |
|---|---|---|---|
| Nilai Saat Ini: | 630A,1250A | Jenis: | Tipe Tetap / Jenis Handcart |
| Menyoroti: | pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi,pemutus sirkuit hv |
||
Pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi dalam ruangan VT19-24 dirancang untuk sistem kelistrikan AC tiga fasa yang beroperasi pada 50Hz dan 24kV. Pemutus sirkuit ini berfungsi sebagai komponen kontrol dan proteksi di operasi pertambangan, pembangkit listrik, dan gardu induk. Desain khususnya membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan operasi yang sering dalam kondisi arus pengenal atau beberapa pemutusan arus hubung singkat.
Pemutus sirkuit ini mematuhi standar nasional dan internasional termasuk GB1984, GB/T11022, DL/T403, dan IEC62271. Pemutus sirkuit ini memiliki mekanisme penguncian yang andal dan dapat digunakan dalam konfigurasi pemasangan truk maupun pemasangan tetap.
Ruang pemadam busur vakum adalah komponen inti yang bertanggung jawab untuk menahan, membuat, dan memutus energi arus. Ruang ini memberikan kemampuan pemadaman busur yang unggul dan daya tahan operasional yang diperpanjang.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Pengenal | 24kV |
| Frekuensi Pengenal | 50Hz |
| Tegangan Tahan Impuls Petir Pengenal | 125kV |
| Tegangan Tahan Frekuensi Daya 1 Menit Pengenal | 65kV |
| Urutan Operasi Pengenal | O-0.3s-CO-180s-CO |
| Arus Pengenal (A) | 630, 1250 | 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Arus Pemutusan Hubung Singkat Pengenal (r.m.s, kA) | 20/25 | 31.5 |
| Arus Pembuatan Hubung Singkat Pengenal (nilai puncak, kA) | 50/63 | 80 |
| Arus Tahan Waktu Singkat Pengenal/Waktu Kontinu Hubung Singkat (kA/s) | 20, 25/4 | 31.5/4 |
| Arus Tahan Nilai Puncak Pengenal (kA) | 50/63 | 80 |
| Waktu Pemutusan Hubung Singkat Pengenal | 30 kali |
| Daya Tahan Mekanis | 20.000 kali |
| Berat | Tipe tetap: ≤250kg | Tipe truk: ≤350kg |
| Karakteristik | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Jarak Terminal Kontak | mm | 12±1 |
| Gerak Lebih | mm | 4±1 |
| Asinkron Pembukaan & Penutupan Tiga Fasa | ms | ≤2 |
| Waktu Trip Terminal Kontak Penutupan | ms | ≤2 |
| Waktu Penutupan & Pembukaan - Pembukaan | ms | ≤50 |
| Waktu Penutupan & Pembukaan - Penutupan | ms | ≤70 |
| Kecepatan Pembukaan Rata-rata (setelah pembukaan 6mm) | m/s | 1.4±0.3 |
| Kecepatan Penutupan Rata-rata (setelah penutupan 6mm) | m/s | 0.8±0.2 |
Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400