Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Listrik nominal: | 630a, 125a | Tegangan nominal: | 12KV |
---|---|---|---|
Gelar perlindungan: | IP67 | Dimensi: | 400*750*1500 |
Menyoroti: | switchgear terisolasi gas gg,switchgear tegangan menengah |
12kv Medium Voltage Switchgear, Electrical Solid Insulation Mv Switchgear Rmu
12KV Medium Voltage Switchgear Solid Insulation Switchgear RMU
Gambaran umum
GXGT1-12 Solid Insulation Switchgear adalah peralatan lingkungan yang sepenuhnya terisolasi dan disegel,Bagian-bagian hidup disegel dalam epoxy resin insulating cylinder dengan earthing shielding dicat di permukaan luar dan busbar penyegelan karet silikon.Plug-in type solid insulation busbar is used to connect two neighbor switchgears. Seluruh switchgear tidak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.
GXGT1-12 solid insulation switchgear consists of vacuum load switchgear, vacuum load switch-fuse combination equipment cabinet and vacuum circuit breaker cabinet.It is suitable for three phase AC 10kVSistem busbar tunggal 50Hz untuk penerimaan dan distribusi peralatan energi.bangunan besar, substasi sekunder dan perusahaan industri dan pertambangan, dll, terutama untuk tempat dengan ruang sempit, lingkungan yang buruk, ketinggian tinggi dan permintaan untuk pemeliharaan gratis.
S/N | Nama | Satuan | GXGT1-12 Solid Insulation Cabinet | C Module Load Switch | F Module Combined Equipment | Pemutus Sirkuit Modul V | ||
1 | Tegangan nominal | kV | 12 | |||||
2 | 1min Daya Frekuensi Tahan Tegangan (r.m.s) (Antara Fase, ke Bumi/ Fracture) | kV | 42/48 | |||||
3 | Lightning Impulse Withstand Voltage (r.m.s) (antara fase, hingga bumi) | kV | 75/85 | |||||
4 | Listrik nominal | A | 630,1250 | 630 | 125 | 630,1250 | ||
5 | Frekuensi Nominal | Hz | 50 | |||||
6 | Listrik pemutus sirkuit pendek nominal | kA | 20,25 | 31.5 | 20,25 | |||
7 | Out of Phase Earthing Fault Breaking Current | kA | 17.3,21.7 | |||||
8 | Rated Cable Charging Current | A | 10 | 25 | ||||
9 | Rated Short-time / Rated Short-time | kA/s | 2025/4 | 20/4 | 2025/4 | |||
10 | Rating puncak tahan arus | kA | 50,63 | 50 | 50,63 | |||
11 | Rated Short-circuit Making Current (Peak) | kA | 50,63 | 50 | 50,63 | |||
12 | Rated Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||||
13 | Rated Take-over (Transfer) Saat ini | A | 3500 | |||||
14 | Pemberhentian Sebagian | pC | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
15 | Kehidupan Mekanis | Waktu | 10000 | |||||
16 | Kelas Arc Internal | IAC |
Kelas AFLR 20kA/0.5s |
|||||
17 | Tingkat Perlindungan | Body Sealing listrik IP67, Cubicle IP4X |
Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400