|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Instalasi: | Tegangan tinggi di luar ruangan | Seri: | Satu tahap |
|---|---|---|---|
| Peringkat tegangan: | 330KV | Peringkat saat ini: | hingga 4000A |
| Menyoroti: | isolator pemisah,hv sakelar pemutusan |
||
| S / N | Barang | Satuan | Parameter | ||||
| 1 | Nilai tegangan | kV | 72.5 | 145 | 252 | 363 | 420 |
| 2 | Tingkat isolasi dinilai | ||||||
| 3 | Nilai frekuensi daya menahan tegangan (1 mnt) | ||||||
| 4 | Ke bumi | kV | 160 | 275 | 460 | 210 | 520 |
| 5 | Di istirahat terbuka | kV | 200 | 275 + 85 | 460 + 145 | 210 + 210 | 610 |
| 6 | Nilai impuls petir menahan tegangan | ||||||
| 7 | Ke bumi | kV | 350 | 650 | 1050 | 1175 | 1425 |
| 8 | Di istirahat terbuka | kV | 410 | 650 + 120 | 1050 + 200 | 1175 + 295 | 1425 + 240 |
| 9 | Nilai sakelar impuls tahan tegangan (puncak) | ||||||
| 10 | antara fase / ke bumi | kV | - | - | - | 1425/950 | 1574/1050 |
| 11 | Di istirahat terbuka | kV | - | - | - | 850 + 295 | 900 + 345 |
| 12 | Nilai frekuensi | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 13 | Dinilai saat ini | SEBUAH | 1250 2000 2500 3150 4000 | 1250/2000 | 2000 2500 3150 4000 5000 | 31.505.000 | 3150 |
| 14 | Dinilai waktu singkat menahan arus | ka | 40 50 | 31.5 / 40 | 50/63 | 160 | 160 |
| 15 | Dinilai puncak menahan arus | ka | 100 125 | 80/100 | 125/160 | 63 | 63 |
| 16 | Nilai durasi hubungan pendek | s | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | Nilai beban mekanik terminal | ||||||
| 18 | Horizontal -logntitudinal | N | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 |
| 19 | Horisontal vertikal | N | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 |
| 20 | Kekuatan vertikal | N | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 |
| 21 | Mengisolasi kapasitas bus sakelar untuk switching arus dan pembukaan / penutupan | 100V, 1600A, 100 kali | 100V, 1600A, 100 kali | 300V, 1600A, 100 kali | 450V, 3200A, 3 kali 400V, 1600A, 100 kali | 300V, 1600A, 100 kali | |
| 22 | Kapasitas buka / tutup induksi grounding switch saat ini | ||||||
| 23 | Arus induksi tipe elektromagnetik (arus / tegangan) | A / kV | 100/4 (80/2) | 100/6 (80/2) | 160/15 (80/3) | 1250/35 (160/10) | 160/10 (80/2) |
| 24 | arus induksi elektrostatik (arus / tegangan) | A / kV | 2/6 | 5/6 (2/6) | 10/15 (3/12) | 50/50 (18/17) | 18/20 (1.25 / 5) |
| 25 | Saat membuka dan menutup | waktu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | mengisolasi saklar kapasitas buka / tutup arus kecil | ||||||
| 27 | arus kapasitif | SEBUAH | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Arus induktif | SEBUAH | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 29 | Tegangan gangguan radio RIV | uV | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
| 30 | Jarak rambat | mm | > 1813 2248 | > 3625 4495 | > 6300 7812 | > 9450 | > 10500 |
| 31 | Daya tahan mechnical | waktu | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10000 |
| 32 | Ketinggian yang berlaku | <2000 | <2000 | <2000 | <3000 | <1000 | |
| 33 | Mekanisme operasi motor | ||||||
| 34 | Model | CJ2 | CJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | |
| 35 | Tegangan motor | V | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 |
| 36 | Tegangan sirkuit kontrol | V | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 |
| 37 | Waktu pembukaan dan waktu penutupan | s | 7 +1 | 7 +1 | 16 +1 | 16 +1 | 16 +1 |
| 38 | Rotasi poros keluaran | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 39 | Mekanisme operasi manual | ||||||
| 40 | Model | CS11 | CS11 | SRCS | SRCS | SRCS | |
| 41 | tegangan rangkaian kontrol | V | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |

Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400