|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| HV (KV): | 40.5 | LV (KV): | 0,48 |
|---|---|---|---|
| Dinilai kapasitas: | 2500KVA | Derajat perlindungan: | IP33 |
| Menyoroti: | transformator distribusi pencelupan oli,gardu induk transformator dikemas |
||
40. 5KV Substation Khusus Prefabrikasi Untuk Pembangkit Listrik PV
Barang | Satuan | Parameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit HV | Jenis Switch | Peralatan Listrik Gabungan | Pemutus Sirkuit | |||
| Nilai Tegangan | kV | 40.5 | 40.5 | |||
| Nilai frekuensi | Hz | 50 | 50 | |||
| Dinilai Busbar Utama Saat Ini | SEBUAH | 630 | 1250 | |||
| 1 menit Nilai daya Frekuensi Menahan Tegangan Ke bumi, Antara Fase / untuk membuka celah | kV | 95/118 | 95/118 | |||
| Impuls Petir Menahan Tegangan Ke Bumi, Antara Fase / untuk membuka celah | kV | 185/215 | 185/215 | |||
| Dinilai Waktu Menahan Pendek | kA / s | 20/2 | 25/4 | |||
| Dinilai Puncak Menahan Arus | ka | 50 | 63 | |||
| Dinilai membuat arus pendek | ka | 31.5 | 63 | |||
| Dinilai Arus Hubung-pendek Arus | ka | 31.5 | 25 | |||
| Unit LV | Nilai Tegangan | V | 480 | |||
| Dinilai Arus Sirkuit Utama | SEBUAH | 1600 ~ 3300 | ||||
| Nilai Batas Kapasitas Pemutus Hubungan arus pendek | ka | 50 | ||||
| Nilai Kapasitas Pemutus Hubungan Singkat Operasi | ka | 40 | ||||
| Dinilai Waktu Menahan Pendek | kA / 1s | 40 | ||||
| Unit Transformer | Kapasitas yang ternilai | kVA | 2500 | |||
| Tegangan resistansi | % | 4 ; 4.5 | ||||
| Rentang Tapping | % | ± 2X2,5 ; ± 5 | ||||
| Grup yang Terhubung | Y, yn0 ; D, yn11 | |||||
| Lampiran | Tingkat Perlindungan | Kamar HV | IP33 | |||
| Kamar LV | IP33 | |||||
| Ruang Transformer | IP23 | |||||
| Tingkat Suara | dB | ≤55 | ||||
Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400