|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan pengenal: | 12KV | Kapasitas: | 1000KVA ~ 5500KVA |
|---|---|---|---|
| Transformator: | Trafo Jenis Minyak / Kering | Unit HV: | AIS / C-GIS / RMU |
| Unit LV: | 400V / 600V | Perlindungan: | IP33 ~ IP54 |
| Menyoroti: | gardu distribusi daya,gardu transformator paket |
||
| Nama | Barang | Satuan | Parameter |
Unit HV | Nilai Tegangan | kV | 12 |
| Dinilai Busbar Utama Saat Ini | SEBUAH | 630 | |
Dinilai Waktu Menahan Pendek | kA / s | 25/2 | |
| Dinilai Puncak Menahan Arus | ka | 63 | |
| Dinilai Membuat Waktu Singkat Saat Ini | ka | 63 | |
| Fuse Breaking Current | ka | 31.5 40 | |
| Unit LV | Nilai Tegangan | V | 400 |
| Dinilai Arus Sirkuit Utama | SEBUAH | 100 ~ 4000 | |
| Nilai Kapasitas Hubung Singkat Terbatas Terbatas | ka | 80 | |
| Nilai Kapasitas Pemutus Hubungan Singkat Operasi | ka | 50 (65) | |
| Dinilai Waktu Menahan Pendek | kA / 1s | 50 (65) | |
| Cabang Saat Ini, Kapasitas Kompensasi | Sesuai dengan kebutuhan pengguna | ||
Unit Transformer | Kapasitas yang ternilai | kVA | 30 ~ 2000 |
| Tegangan Impedansi | % | 4 4.5 | |
| Rentang Tapping | % | ± 2X2,5 ± 5 | |
| Simbol Koneksi | Y, yn0 D, yn11 | ||
Lampiran | Tingkat Perlindungan | IP23 ~ IP54 | |
| Tingkat Suara | dB | ≤55 |
Kontak Person: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Faks: 86-574-87911400